alle Wohnungen vermietet
Etage |
Nr. |
Zimmer |
Netto Miete/Mt. |
Nebenkosten |
EG | 10-1 | 4½ | reserviert | |
EG | 10-2 | 3½ | CHF 2’450.– | CHF 200.– |
EG | 10-3 | 2½ | reserviert | |
EG | 10-4 | 4½ | reserviert | |
1. OG | 10-101 | 4½ | reserviert | |
1. OG | 10-102 | 3½ | reserviert | |
1. OG | 10-103 | 2½ | reserviert | |
1. OG | 10-104 | 4½ | reserviert | |
2. OG | 10-201 | 4½ | reserviert | |
2. OG | 10-202 | 3½ | reserviert | |
2. OG | 10-203 | 2½ | reserviert | |
2. OG | 10-204 | 4½ | reserviert | |
3. OG | 10-301 | 4½ | reserviert | |
3. OG | 10-302 | 3½ | reserviert | |
3. OG | 10-303 | 2½ | reserviert | |
3. OG | 10-304 | 4½ | reserviert | |
4. OG | 10-401 | 4½ | reserviert | |
4. OG | 10-402 | 3½ | reserviert | |
4. OG | 10-403 | 2½ | reserviert | |
4. OG | 10-404 | 4½ | reserviert | |
Attika | 10-501 | 5 | reserviert | |
Attika | 10-502 | 4 | reserviert | |
UG | Tiefgarage/Keller |
Die Wohnungen sind per 1. September 2025 bezugsbereit.
Etage |
Nr. |
Zimmer |
Netto Miete/Mt. |
Nebenkosten |
EG | 8-1 | 3½ | reserviert | |
EG | 8-2 | 4½ | reserviert | |
EG | 8-3 | 4½ | CHF 2’950.– | CHF 250.– |
1. OG | 8-101 | 4½ | CHF 3’050.– | CHF 250.– |
1. OG | 8-102 | 4½ | reserviert | |
1. OG | 8-103 | 4½ | CHF 2’950.– | CHF 250.– |
2. OG | 8-201 | 4½ | CHF 3’100.– | CHF 250.– |
2. OG | 8-202 | 4½ | reserviert | |
2. OG | 8-203 | 4½ | CHF 2’950.– | CHF 250.– |
3. OG | 8-301 | 4½ | CHF 3’150.– | CHF 250.– |
3. OG | 8-302 | 4½ | reserviert | |
3. OG | 8-303 | 4½ | CHF 3’050.– | CHF 250.– |
4. OG | 8-401 | 4½ | reserviert | |
4. OG | 8-402 | 4½ | reserviert | |
4. OG | 8-403 | 4½ | CHF 3’050.– | CHF 250.– |
Attika | 8-501 | 3½ | CHF 3’800.– | CHF 300.– |
Attika | 8-502 | 3½ | CHF 4’000.– | CHF 300.– |
UG | Tiefgarage/Keller |
Die Wohnungen sind per 1. Juni 2025 bezugsbereit.