Haus 10

Haus 8

Haus 6

Haus 4

Lage Muehlenabachhof

 

alle Wohnungen vermietet

 

Etage

Nr.

Zimmer

Netto Miete/Mt.

Neben­kosten
EG 10-1 4½ vermietet  
EG 10-2 3½ vermietet  
EG 10-3 2½ vermietet  
EG 10-4 4½ vermietet  
1. OG 10-101 4½ vermietet  
1. OG 10-102 3½ vermietet  
1. OG 10-103 2½ vermietet  
1. OG 10-104 4½ vermietet  
2. OG 10-201 4½ vermietet  
2. OG 10-202 3½ vermietet  
2. OG 10-203 2½ vermietet  
2. OG 10-204 4½ vermietet  
3. OG 10-301 4½ vermietet  
3. OG 10-302 3½ vermietet  
3. OG 10-303 2½ vermietet  
3. OG 10-304 4½ vermietet  
4. OG 10-401 4½ vermietet  
4. OG 10-402 3½ vermietet  
4. OG 10-403 2½ vermietet  
4. OG 10-404 4½ vermietet  
Attika 10-501 5 vermietet  
Attika 10-502 4 vermietet  
UG Tiefgarage/Keller

 

Die Wohnungen sind zurzeit alle vermietet.

Etage

Nr.

Zimmer

Netto Miete/Mt.

Neben­kosten
EG 8-1 3½ vermietet  
EG 8-2 4½ vermietet  
EG 8-3 4½ vermietet  
1. OG 8-101 4½ vermietet  
1. OG 8-102 4½ vermietet  
1. OG 8-103 4½ vermietet  
2. OG 8-201 4½ vermietet  
2. OG 8-202 4½ vermietet  
2. OG 8-203 4½ vermietet  
3. OG 8-301 4½ vermietet  
3. OG 8-302 4½ vermietet  
3. OG 8-303 4½ vermietet  
4. OG 8-401 4½ vermietet  
4. OG 8-402 4½ vermietet  
4. OG 8-403 4½ vermietet  
Attika 8-501 3½ vermietet  
Attika 8-502 3½ vermietet  
UG Tiefgarage/Keller

 

Die Wohnungen sind zurzeit alle vermietet.

Etage

Nr.

Zimmer

BNF

Sitzplatz/­Balkon/Terrasse

Miete Brutto p.Mt.

Fact­sheet

EG B-1 4½ 123.7 m² 47.2 m² vermietet pdf
EG B-2 3½ 94.4 m² 27.2 m² vermietet pdf
EG B-3 2½ 67.3 m² 25.6 m² vermietet pdf
EG B-4 3½ 122.7 m² 47.5 m² vermietet pdf
1. OG B-5 4½ 123.7 m² 30.9 m² vermietet pdf
1. OG B-6 3½ 94.4 m² 25.9 m² vermietet pdf
1. OG B-7 2½ 67.3 m² 15.5 m² vermietet pdf
1. OG B-8 3½ 122.7 m² 30.9 m² vermietet pdf
2. OG B-9 4½ 123.7 m² 25.8 m² vermietet pdf
2. OG B-10 3½ 94.4 m² 27.2 m² vermietet pdf
2. OG B-11 2½ 67.3 m² 25.6 m² vermietet pdf
2. OG B-12 3½ 122.7 m² 47.5 m² vermietet pdf
3. OG B-13 4½ 123.7 m² 25.8 m² vermietet pdf
3. OG B-14 3½ 94.4 m² 25.8 m² vermietet pdf
3. OG B-15 2½ 67.3 m² 25.6 m² vermietet pdf
3. OG B-16 3½ 122.7 m² 47.5 m² vermietet pdf
Attika B-17 4½ 169.0 m² 115.3 m² vermietet pdf
Attika B-18 4 138.2 m² 113.7 m² vermietet pdf
UG Einstellplätze UN-Garage pdf

Etage

Nr.

Zimmer

BNF

Sitzplatz/­Balkon/Terrasse

Miete Brutto p.Mt.

Fact­sheet

EG A-1 3½ 107.1 m² 34.3 m² vermietet pdf
EG A-2 4½ 125.5 m² 49.2 m² vermietet pdf
EG A-3 4½ 125.5 m² 40.7 m² vermietet pdf
1. OG A-4 4½ 125.5 m² 15.2 m² vermietet pdf
1. OG A-5 4½ 125.5 m² 27.4 m² vermietet pdf
1. OG A-6 4½ 125.5 m² 15.4 m² vermietet pdf
2. OG A-7 4½ 125.5 m² 15.2 m² vermietet pdf
2. OG A-8 4½ 125.5 m² 27.4 m² vermietet pdf
2. OG A-9 4½ 125.5 m² 15.4 m² vermietet pdf
3. OG A-10 4½ 125.5 m² 15.2 m² vermietet pdf
3. OG A-11 4½ 125.5 m² 27.4 m² vermietet pdf
3. OG A-12 4½ 125.5 m² 15.4 m² vermietet pdf
Attika A-13 3½ 125.5 m² 83.0 m² vermietet pdf
Attika A-14 3½ 125.5 m² 80.8 m² vermietet pdf
UG Einstellplätze UN-Garage pdf